Проектно-изыскательная организация
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Физические испытания (влажность, плотность, пределы пластичности, пористость, консистенция) | опр. | 1600 руб. | |
Физико-механические испытания (физические, компрессия по 1 кривой, определение просадочности, сдвиг) | опр. | 3700 руб. | |
Физико-механические испытания (физические, компрессия 2 кривые, определение просадочности, начальное просадочное давление, сдвиг) | опр. | 4600 руб. |
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Агрохимические показатели почв (pH водной, солевой вытяжки, гумус, подвижной фосфор, калий, нитрат-ион, аммоний-ион, обменный натрий, ЕКО, сухой остаток/сумма ТС) | опр. | от 7500 руб. | |
Геохимические показатели почв (нефтепродукты, 7 металлов, бенз(а)пирен и pH водной вытяжки) | опр. | от 13500 руб. | |
Сокращенный анализ воды (СХА) | опр. | от 3000 руб. | |
Типовой анализ воды (ТХА) | опр. | от 4500 руб. | |
Расширенный анализ воды в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 (pH, железо общ, жесткость, цветность, мутность, запах, окисляемость перманганатная, сухой остаток, хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, фторид-ион, гидрокарбонат-ион и проч | опр. | от 20000 руб. | |
*количество показателей можно подобрать индивидуально Вашим пожеланиям. Выполняем широкий спектр анализов. Более детальную информацию уточняйте у специалистов. | руб. |
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
рН, железо общ, жесткость, цветность, мутность, запах, Марганец, гидрокарбонат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, сухой остаток, окисляемость перманганатная, нитрат-ион | 13 показ. | от 3500 руб. | |
*количество показателей можно подобрать индивидуально Вашим пожеланиям. Выполняем широкий спектр анализов. Более детальную информацию уточняйте у специалистов. | руб. |
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Пешеходное обследование участка (1 га)* | 2000 руб. | ||
Измерение шума, ЭМИ (1 точка)* | 1000 руб. | ||
Измерение МЭД-гамма (1 точка)* | 1000 руб. | ||
Измерение плотности потока радона* | 1500 руб. | ||
Измерение радионуклидов в почве | 1500 руб. | ||
Измерение альфа-, бета-излучения в питьевой воде | 2000 руб. | ||
Измерение объемной активности радона в воде/воздухе | 1500 руб. | ||
*Цена указана без учета выезда специалиста на объект | руб. |
Сохранить на EMAIL